Suporte para cargas até 35 kg
- Constituídos por:
- Placa/Pista superior em chapa de aço estampada, zincada.
- Garfo em chapa de aço estampado, zincado.
- Pista inferior em chapa de aço estampado, zincado.
- Órgãos de rotação: um pista de esferas em aço.
Categorias | Ecovalor (€/un.) | |
T | Passageiros/Turismo | 1.05 |
4x4 | 4x4 on/off road | 1.80 |
C | Comerciais | 1.56 |
P | Pesados | 7.44 |
A1 | Agrícolas (diversos) | 2.75 |
A2 | Agrícolas (rodas motoras) | 9.05 |
E1 | Industriais (8" a 15") | 1.55 |
E2 | Maciço | 3.58 |
G1 | Eng.Civil (<12.00-24") | 7.99 |
G2 | Eng.Civil (>=12.00-24") | 38.02 |
M1 | Motos (>50cc) | 0.65 |
M2 | Motos (até 50cc) | 0.20 |
F | Aeronaves | 1.05 |
B | Bicicletas | 0.07 |
Manuseamento
Para obter um maior aproveitamento e consequente durabilidade do produto, deve-se ter em conta as suas características.
Inimigos dos Rodízios
+ Piso Inadequado
+ Sobrecarga
+ Má Montagem
+ Ácidos e Solventes
+ Falta de Lubrificação
+ Utilização Inadequada
+ Especificações Erradas
Consulte-nos para obter uma melhor informação sobre a resistência das rodas aos agentes químicos.